You can find out if a product is dishwasher safe, metal-utensil safe, and suitable for certain stovetops by reading the product description when browsing online or by looking at the labels on our packaging if shopping in-store.
You can also consult the list below to determine which product best suits your kitchen needs. (If you're looking for more information on our skillets, see chart here.)
Product Line | Dishwasher Safe | Metal Utensil Safe | Induction Safe | Oven Safe To |
Anolon Accolade | YES | YES | YES | 500F |
Anolon Advanced HA | NO | YES | NO | 400F |
Anolon Advanced Bronze | NO | YES | NO | 400F |
Anolon Advanced Indigo | NO | YES | NO | 400F |
Anolon Advanced Onyx | NO | YES | NO | 400F |
Anolon Advanced Tri-Ply Onyx | YES | YES | YES | 400F |
Anolon Advanced Umber | NO | YES | NO | 400F |
Anolon Authority | YES | YES | NO | 500F |
Anolon Nouvelle Copper | NO | YES | YES | 500F |
Anolon Nouvelle Copper Luxe, Onyx & Sable | YES | YES | YES | 500F |
Anolon Nouvelle Copper Stainless Steel | YES | YES | YES | 500F |
Anolon Professional | NO | YES | NO | 500F |
Anolon Tri-Ply Clad | YES | YES | YES | 500F |
Anolon Vesta Cast Iron | NO | YES | YES | 500F |
|
|
|
|
|
Ayesha Curry Aluminum | NO | NO | NO | 500F |
Ayesha Curry Hard Anodized | NO | NO | NO | 500F |
Ayesha Curry Stainless Steel | YES | NO | YES | 500F |
Ayesha Curry Enamel on Steel | NO | NO | YES | 450F |
Ayesha Curry Cast Iron | NO | NO | YES | 500F |
|
|
|
|
|
Circulon 2 | NO | YES | NO | 350F |
Circulon Acclaim | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Contempo | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Contempo Red | YES | YES | YES | 400F |
Circulon Contempo Stainless Steel | YES | YES | YES | 400F |
Circulon Elementum | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Espree | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Genesis | NO | YES | NO | 500F |
Circulon Genesis Red | NO | YES | NO | 500F |
Circulon Genesis Stainless Steel | YES | YES | YES | 500F |
Circulon Innovatum Aluminum | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Innovatum Hard Anodized | NO | YES | NO | 400F |
Circulon Innovatum Stainless Steel | YES | YES | YES | 400F |
Circulon Momentum | YES | YES | NO | 400F |
Circulon Momentum Stainless Steel | YES | YES | YES | 400F |
Circulon Radiance | YES | YES | NO | 400F |
Circulon Symmetry (chocolate & merlot) | YES | YES | YES | 400F |
Circulon Ultimum | YES | YES | YES | 500F |
Circulon Ultimum Nutmeg | YES | YES | YES | 500F |
Infinite Circulon | YES | YES | YES | 500F |
|
|
|
|
|
EarthPan II | YES | NO | NO | 600F |
EarthPan Stainless Steel | YES | NO | YES | 600F |
EarthPan Hard Anodized | NO | NO | NO | 600F |
EarthPan Plus | YES | NO | YES | 600F |
|
|
|
|
|
Farberware Buena Cocina AAP | YES | NO | NO | 500F |
Farberware Buena Cocina Stainless Steel | YES* | NO | NO | 500F |
Farberware Ceramics | YES | NO | NO | 350F |
Farberware Classic Series | YES | YES | YES | 350F |
Farberware Classic Color Series | YES | YES | NO | 350F |
Farberware Classic Nonstick | NO | YES | NO | 350F |
Farberware Cooks View | YES | NO | NO | 350F |
Farberware Dishwasher Safe Nonstick | YES | NO | NO | 350F |
Farberware Glide | YES | NO | NO | 350F |
Farberware Hard Anodized | NO | NO | NO | 500F |
Farberware High Performance | YES | NO | NO | 350F |
Farberware High Performance SS | YES | YES* | YES* | 350F |
Farberware Luminescence | YES | NO | NO | 500F |
Farberware Millennium Colors | NO | NO | NO | 400F |
Farberware Millennium Stainless Steel | YES* | YES | YES | 500F |
Farberware Millennium Stainless Steel Nonstick | YES* | YES | YES | 500F |
Farberware Neat Nest | YES | NO | NO | 350F |
Farberware New Traditions | NO | NO | NO | 350F |
Farberware New Traditions Porcelain | NO | NO | NO | 350F |
Farberware New Traditions Stainless Steel | YES* | YES* | YES* | 350F |
Farberware Pressure Cookers | NO | NO | NO | N/A |
Farberware Restaurant Pro | NO | YES | NO | 400F |
Farberware Specialties | YES | YES | NO | 400F |
Farberware Superior Nonstick | YES | NO | NO | 350F |
|
|
|
|
|
Paula Deen Signature Stainless Steel | NO | NO | YES* | 350F |
Paula Deen Signature Porcelain Enamel Nonstick | NO | NO | NO | 350F |
Paula Deen Signature Dishwasher Safe (AAP) | YES | NO | NO | 350F |
Paula Deen Savannah | NO | NO | NO | 350F |
Paula Deen Riverbend | NO | NO | NO | 350F |
|
|
|
|
|
Rachael Ray Cast Iron | NO | NO | YES | 500F |
Rachael Ray Copenhagen Cozy/Citiscapes | NO | NO | NO | 350F |
Rachael Ray Cucina Aluminum (new) | NO | NO | NO | 400F |
Rachael Ray Cucina Hard Anodized | YES | NO | NO | 400F |
Rachael Ray Cucina Porcelain | NO | NO | NO | 400F |
Rachael Ray Cucina Oven-To-Table | YES | NO | NO | 500F |
Rachael Ray Enamel on Steel | NO | NO | YES | 400F |
Rachael Ray Hard Anodized | NO | NO | NO | 400F |
Rachael Ray Hard Anodized II | YES | NO | NO | 350F |
Rachael Ray Porcelain | NO | NO | NO | 400F |
Rachael Ray Porcelain II Nonstick (Hard Enamel/gradient colors) | NO | NO | NO | 350F |
Rachael Ray Stainless Steel | YES | YES | YES | 400F |
Rachael Ray Stainless Steel II | YES | YES | YES | 350F |
|
|
|
|
|
Silverstone Ceramic CXi | YES | NO | NO | 350F |
Silverstone Culinary Colors | YES | NO | NO | 400F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Skillets are excluded